Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau rcapitulatif pour novembre 2024
Jour Temprature Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur ()
01 6.7 C 07:34 22.1 C 15:28 12.8 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
02 4.8 C 07:43 22.0 C 14:15 11.8 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
03 6.0 C 07:52 21.0 C 15:41 12.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
04 6.2 C 05:26 20.6 C 15:51 12.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
05 10.8 C 22:29 21.1 C 14:19 15.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
06 9.1 C 23:59 22.0 C 15:43 13.4 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.3 mm
07 7.4 C 05:25 20.1 C 15:45 12.1 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
08 6.1 C 08:01 19.9 C 14:06 12.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
09 9.0 C 03:52 17.3 C 15:14 12.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 3.9 mm
10 8.6 C 19:38 16.1 C 15:39 12.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.3 mm
11 10.7 C 18:19 15.4 C 15:20 12.5 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
12 3.4 C 23:28 11.4 C 00:00 7.8 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.3 mm
13 0.1 C 07:23 14.2 C 14:57 5.8 C 183.6 km/h (183.6 km/h) 0 0 0.0 mm
14 -1.9 C 07:49 14.5 C 14:45 5.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
15 -1.2 C 08:13 14.5 C 15:50 5.5 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
16 -1.5 C 07:00 14.6 C 15:13 4.8 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
17 1.8 C 02:04 8.7 C 15:35 6.0 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
18 7.0 C 00:47 11.0 C 14:55 8.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 1.5 mm
19 8.4 C 08:11 13.9 C 14:43 11.5 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 6.2 mm
20 5.9 C 23:45 13.6 C 00:05 9.0 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 6.7 mm
21 3.3 C 23:57 13.8 C 13:25 8.8 C 183.6 km/h (183.6 km/h) 0 0 21.3 mm
22 3.3 C 00:00 3.3 C 00:00 3.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.9 C 22.1 C 9.9 C 16.7 km/h (N/A km/h) 40.5 mm
PNG  IHDRd' 9IDATxr0P2}Q%@q)cHuVo'ϻK`a, !0¸'ֵ}GR:eyt:*-14WmWaՊ*yfUmy͚y;\*ʮ->ڊOw%'p |xA2:!)Rfp|kx~1~N*5?O5#%Eȕtp'Ss0X@ C`a, as߯ev3"+!X@ C`a, !0X@ C`a, !0~k燭{,Y~_T6`ҿEv_31KܴݛtN鞧 e[vvH+_ OkhɜNjmC=깹_C{߹;R [ Zϑ7i%QTF%s):*PIff5kb'_uogUFe · 伟珶f uDL~nqu[?=mti-GMՎzS" ϺNj󏳹rn8U}n"װeq5a><%w8LӼ4T(ך輧Iu[ Cʏ㴾 RZh[˿QyŬo5t*=vw}1}DZz2'3tNw uHyF`a, v`ƺ=w;7yg"0g/Œ1=Ss:'dG(>N^mNL1!%| `ŏϕ_|bb3Vb٥Tf+hk0;݁0^X+y*, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a,˲a(}DdIENDB`